关于2026年下半年拟吸收党员发展对象的公示
作者:经济学院 发布时:2026-10-18 打印
根据《中国共产党章程》《中国共产党发展党员工作细则》《中共山东理工大学委员会发展党员工作实施细则》(鲁理工大党发〔2021〕46 号)等相关规定,经团组织推优、征求培养联系人意见、征求党员和群众的意见、支部委员会研究等相关组织程序,拟吸收武昊东等26名同志为党员发展对象。
为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展党员质量,现对拟吸收党员发展对象的基本情况予以公示,公示期为5个工作日,自2026年10月18日至2026年10月23日。如有异议,请当面或通过署名书信、电话、电子邮件等方式向经济学院党委反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
经济学院党委联系电话:0533-2781910
0533-2781678
经济学院党委电子邮箱:sdlgjjxy@sdut.edu.cn
山东理工大学党委组织部联系电话:0533-2786990(内线86999)
山东理工大学党委组织部电子邮件:zzb6999@163.com
拟吸收党员发展对象基本情况表 | |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 所在班级 | 所属支部 |
1 | 武昊东 | 23*****2013 | 男 | 金融2301 | 金融学系学生第一党支部 |
2 | 师尚 | 23*****1018 | 男 | 金融本2304 | 金融学系学生第二党支部 |
3 | 呼宸旭 | 23*****2095 | 男 | 金融2303 | 金融学系学生第一党支部 |
4 | 赵乐颜 | 23*****1034 | 女 | 金融本2304 | 金融学系学生第二党支部 |
5 | 李佳凝 | 23*****1066 | 女 | 国贸2302 | 国际经济与贸易系学生党支部 |
6 | 徐敬凯 | 23*****2043 | 男 | 金融2302 | 金融学系学生第一党支部 |
7 | 张玫佳 | 23*****3068 | 女 | 经济2302 | 数字经济系学生党支部 |
8 | 邢玺珺 | 23*****2023 | 女 | 金科2301 | 金融学系学生第二党支部 |
9 | 李婷 | 23*****3064 | 女 | 经济2302 | 数字经济系学生党支部 |
10 | 田丹丹 | 24*****7017 | 女 | 国贸2401 | 国际经济与贸易系学生党支部 |
11 | 安兆阳 | 24*****7025 | 女 | 国贸2401 | 国际经济与贸易系学生党支部 |
12 | 郭泽格 | 24*****7049 | 男 | 国贸2402 | 国际经济与贸易系学生党支部 |
13 | 朱泽宇 | 24*****3046 | 男 | 经济2402 | 数字经济系学生党支部 |
14 | 逄子萱 | 24*****3097 | 女 | 经济2403 | 数字经济系学生党支部 |
15 | 袁嘉烁 | 24*****1107 | 女 | 经济2403 | 数字经济系学生党支部 |
16 | 周洺竹 | 24*****3130 | 女 | 经济2404 | 数字经济系学生党支部 |
17 | 高铭涵 | 24*****8059 | 女 | 金科2401 | 金融学系学生第二党支部 |
18 | 刘香麟 | 24*****2018 | 女 | 金科2401 | 金融学系学生第二党支部 |
19 | 胡冰洁 | 24*****2023 | 女 | 金融2401 | 金融学系学生第一党支部 |
20 | 单宋佳 | 24*****2057 | 女 | 金融2402 | 金融学系学生第一党支部 |
21 | 张家诚 | 24*****2130 | 男 | 金融2404 | 金融学系学生第一党支部 |
22 | 魏语琪 | 24*****9034 | 女 | 金融2405 | 金融学系学生第一党支部 |
23 | 田威 | 24*****9052 | 男 | 金融2406 | 金融学系学生第一党支部 |
24 | 宋述兴 | 24*****1312 | 男 | 经济硕2402 | 研究生第二党支部 |
25 | 赵高辉 | 24*****1377 | 男 | 经济硕2402 | 研究生第二党支部 |
26 | 于渃涵 | 24*****1338 | 女 | 经济硕2402 | 研究生第二党支部 |
经济学院党委
2026年10月18日
