关于经济学院各学生党支部2026年下半年拟确定入党积极分子的公示
作者:经济学院 发布时:2026-09-25 打印
根据个人现实表现、各团支部推优、团委、党支部培养教育考察情况,经研究,拟确定杨志栋等101名同学为入党积极分子,现予以统一公示,公示期5日,自2026年9月25日至9月29日。公示期内,如有异议,请当面或通过署名书信、电话、电子邮件等方式向经济学院党委反映。
联系电话:0533-2781910;0533-2307005
电子邮箱:sdlgjjxy@sdut.edu.cn
经济学院党委
2026年9月25日
经济学院各学生党支部2026年下半年拟确定入党积极分子101人,名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 金融2301 | 杨志栋 | 35 | 金融2401 | 闫硕 | 69 | 数经2503 | 邓欣冉 |
2 | 金融2301 | 庄孟雪 | 36 | 金融2402 | 徐天姿 | 70 | 金融2501 | 李金政 |
3 | 金融2302 | 滕小语 | 37 | 金融2402 | 孙雨欣 | 71 | 金融2501 | 邵宗婕 |
4 | 金融2303 | 李帅格 | 38 | 金融2402 | 王雪儿 | 72 | 金融2501 | 王佳硕 |
5 | 金融本2304 | 马永啟 | 39 | 金融2402 | 王嘉慧 | 73 | 金融2502 | 刘耀邦 |
6 | 金融本2304 | 武亦文 | 40 | 金融2402 | 蒋霖 | 74 | 金融2502 | 李祥硕 |
7 | 国贸2303 | 王晓文 | 41 | 金融2403 | 李思瑶 | 75 | 金融2502 | 马虞欣 |
8 | 经济2302 | 王鑫通 | 42 | 金融2403 | 夏智慧 | 76 | 金融2503 | 吴兆乾 |
9 | 经济2302 | 徐钰雯 | 43 | 金融2403 | 钱慧贤 | 77 | 金融2503 | 郑宇琪 |
10 | 经济2303 | 葛涌泉 | 44 | 金融2404 | 吴仕杰 | 78 | 金融2504 | 付云飞 |
11 | 国贸2401(投融资) | 白鹿颖 | 45 | 金融2404 | 程泽宇 | 79 | 金融2504 | 管西硕 |
12 | 国贸2401(投融资) | 于腾 | 46 | 金融2404 | 申浩然 | 80 | 金融2505(数字) | 孔得福 |
13 | 国贸2402(投融资) | 陈晓冉 | 47 | 金融2405(数字) | 任可 | 81 | 金融2505(数字) | 雷明敏 |
14 | 国贸2402(投融资) | 梁雅雯 | 48 | 金融2405(数字) | 徐海桐 | 82 | 金融2505(数字) | 周敏 |
15 | 国贸2403(贸易) | 徐金鑫 | 49 | 金融2405(数字) | 于星月 | 83 | 金融2506(数字) | 周文慧 |
16 | 国贸2403(贸易) | 尚敏雪 | 50 | 金融2406(数字) | 李锦亿 | 84 | 金融2506(数字) | 姜博腾 |
17 | 国贸2403(贸易) | 张文倩 | 51 | 金融2406(数字) | 梁琳琳 | 85 | 金融2506(数字) | 刘宏 |
18 | 国贸2403(贸易) | 傅鑫惠 | 52 | 国贸2501(投融资) | 张世奥 | 86 | 金科2501 | 杨佳硕 |
19 | 国贸2404(贸易) | 丁宇轩 | 53 | 国贸2501(投融资) | 李炜聪 | 87 | 金科2501 | 姚美雪 |
20 | 国贸2404(贸易) | 展舒彤 | 54 | 国贸2501(投融资) | 刘承扬 | 88 | 金科2501 | 凌宗飞 |
21 | 经济2401 | 杨文琪 | 55 | 国贸2502(投融资) | 温倩 | 89 | 金科2501 | 谷训瑞 |
22 | 经济2401 | 李东泽 | 56 | 国贸2502(投融资) | 王然 | 90 | 金科2502 | 郇翔宇 |
23 | 经济2401 | 张菲洋 | 57 | 国贸2503(贸易) | 谢诗曼 | 91 | 金科2502 | 温彬 |
24 | 经济2402 | 朱奕璇 | 58 | 国贸2503(贸易) | 胡雅婷 | 92 | 金科2503(创新) | 王润之 |
25 | 经济2402 | 孙明伟 | 59 | 国贸2503(贸易) | 张新悦 | 93 | 金科2503(创新) | 梁亚梦 |
26 | 经济2402 | 邓涵 | 60 | 国贸2504(贸易) | 杨慧清 | 94 | 金科2503(创新) | 狄子翔 |
27 | 经济2403 | 张瀚月 | 61 | 国贸2504(贸易) | 石家榕 | 95 | 金科2503(创新) | 王冉 |
28 | 经济2403 | 周海如 | 62 | 数经2501 | 周乐 | 96 | 经济硕2501 | 齐晓婷 |
29 | 经济2404 | 买合木达木·卡吾力 | 63 | 数经2501 | 梁芷菲 | 97 | 经济硕2501 | 刘冰 |
30 | 经济2404 | 丑天佼 | 64 | 数经2502 | 初晨晨 | 98 | 经济硕2501 | 李天彤 |
31 | 经济2404 | 张亿 | 65 | 数经2502 | 贾晓婷 | 99 | 经济硕2501 | 刘玉涵 |
32 | 金科2401 | 彭晨蕾 | 66 | 数经2502 | 郑爽 | 100 | 经济硕2502 | 郭哗雨 |
33 | 金科2401 | 沈益如 | 67 | 数经2503 | 白谭松 | 101 | 经济硕2502 | 热伊莱·艾尼瓦尔 |
34 | 金科2401 | 王明冉 | 68 | 数经2503 | 唐洁莹 | —— | —— | —— |
