关于经济学院各学生党支部2026年上半年拟确定入党积极分子的公示
作者:经济学院 发布时:2026-04-03 打印
根据个人现实表现、各团支部推优、团委、党支部培养教育考察情况,经研究,拟确定秦梓萌等107名同学为入党积极分子,现予以统一公示,公示期5日,自2026年4月3日至4月7日。公示期内,如有异议,请当面或通过署名书信、电话、电子邮件等方式向经济学院党委反映。
联系电话:0533-2781910;0533-2307005
电子邮箱:sdlgjjxy@sdut.edu.cn
经济学院党委
2026年4月3日
经济学院各学生党支部2026年上半年拟确定入党积极分子名单
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 金融2203 | 秦梓萌 | 37 | 金科2401 | 章欣源 | 73 | 数经2503 | 徐小淇 |
2 | 国贸2301 | 冻意涛 | 38 | 金科2401 | 时亚男 | 74 | 金科2501 | 李晨阳 |
3 | 国贸2301 | 孙慧英 | 39 | 金科2401 | 崔婷婷 | 75 | 金科2501 | 刘淑慧 |
4 | 国贸2301 | 周月冉 | 40 | 金科2401 | 孙毓敏 | 76 | 金科2501 | 徐意飞 |
5 | 国贸2302 | 王嘉伟 | 41 | 金科2401 | 陈宇 | 77 | 金科2502 | 白涵羽 |
6 | 国贸2302 | 冷沛怡 | 42 | 金融2403 | 王元昊 | 78 | 金科2502 | 王凯悦 |
7 | 国贸2303 | 刘致杭 | 43 | 金融2403 | 孙艺萌 | 79 | 金科2502 | 孙萌 |
8 | 国贸2303 | 韩子璇 | 44 | 金融2404 | 付广乾 | 80 | 金科2503 | 高金正 |
9 | 国贸2303 | 赵思媛 | 45 | 金融2404 | 石效扬 | 81 | 金科2503 | 白雪琪 |
10 | 经济2301 | 秦雪 | 46 | 金融2404 | 马鑫雨 | 82 | 金科2503 | 李昕诺 |
11 | 经济2302 | 车明悦 | 47 | 金融2404 | 俞孟婷 | 83 | 金科2503 | 高宇婷 |
12 | 经济2302 | 黄雅娜 | 48 | 金融2405 | 于佳祥 | 84 | 金融2501 | 姜梦菲 |
13 | 经济2302 | 李悦 | 49 | 金融2405 | 李帅 | 85 | 金融2501 | 任潇涵 |
14 | 经济2303 | 何钰波 | 50 | 金融2406 | 孙爽 | 86 | 金融2501 | 张怡菲 |
15 | 经济2303 | 张思远 | 51 | 金融2406 | 时梦达 | 87 | 金融2502 | 段宝凯 |
16 | 金科2301 | 杜建豪 | 52 | 国贸2501 | 徐欢新 | 88 | 金融2502 | 申楚画 |
17 | 金科2301 | 孙健伟 | 53 | 国贸2501 | 葛晨溪 | 89 | 金融2502 | 沈焕彩 |
18 | 金科2301 | 张宇彤 | 54 | 国贸2501 | 赵佳琪 | 90 | 金融2503 | 王致远 |
19 | 金科2301 | 李晴 | 55 | 国贸2501 | 王晓蓓 | 91 | 金融2503 | 李政晓 |
20 | 金融2301 | 李乾宇 | 56 | 国贸2502 | 王思然 | 92 | 金融2503 | 高祎晗 |
21 | 金融2301 | 赵倩倩 | 57 | 国贸2502 | 马英杰 | 93 | 金融2504 | 韩永月 |
22 | 金融2302 | 杜文淇 | 58 | 国贸2502 | 牟洪颖 | 94 | 金融2504 | 刘一彤 |
23 | 金融2303 | 金赟 | 59 | 国贸2503 | 黄霖霖 | 95 | 金融2504 | 王乙聿 |
24 | 金融2303 | 吴杰 | 60 | 国贸2503 | 许瑞 | 96 | 金融2505 | 高唱 |
25 | 金融2303 | 曾慧欣 | 61 | 国贸2503 | 宋小雨 | 97 | 金融2505 | 董双琦 |
26 | 金融本2304 | 王子瑞 | 62 | 国贸2504 | 范欣蕊 | 98 | 金融2505 | 岳超群 |
27 | 金融本2304 | 潘克 | 63 | 国贸2504 | 辛卉涵 | 99 | 金融2505 | 尹志鹏 |
28 | 金融本2304 | 于贵智 | 64 | 数经2501 | 郭笑宇 | 100 | 金融2506 | 王徐辉 |
29 | 国贸2402 | 张乐彤 | 65 | 数经2501 | 冯佳怡 | 101 | 金融2506 | 陈子琦 |
30 | 国贸2402 | 臧雨馨 | 66 | 数经2501 | 张泽玺 | 102 | 经济硕2401 | 刘梦楠 |
31 | 国贸2402 | 王家乐 | 67 | 数经2502 | 蔡元浩 | 103 | 经济硕2402 | 刘晗玉 |
32 | 国贸2404 | 袁新程 | 68 | 数经2502 | 孙广昊 | 104 | 经济硕2501 | 董俊呈 |
33 | 经济2403 | 徐鑫怡 | 69 | 数经2502 | 陶慧 | 105 | 经济硕2501 | 秦玉丽 |
34 | 经济2403 | 张语晴 | 70 | 数经2502 | 于圣平 | 106 | 经济硕2502 | 苗新梅 |
35 | 经济2404 | 苏馨 | 71 | 数经2503 | 栾亚璇 | 107 | 经济硕2502 | 秦铭良 |
36 | 经济2404 | 李嘉琪 | 72 | 数经2503 | 欧阳文亚 | —— | —— | —— |
