2026年经济学院硕士研究生第一志愿复试公告
作者:经济学院 发布时:2026-03-23 打印
一、复试专业
学术学位:020200应用经济学
专业学位:025100 金融、025800 数字经济、095138 农村发展。
二、各专业复试分数线及复试比例
表1 各专业复试分数线及复试比例
专业 代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
020200 | 应用经济学 | ≥324 | ≥40 | ≥60 |
025100 | 金融 | ≥324 | ≥40 | ≥60 |
025800 | 数字经济 | ≥324 | ≥40 | ≥60 |
095138 | 农村发展 | ≥304 | ≥33 | ≥50 |
095138 | 农村发展(职教师资专项计划) | ≥240 | ≥33 | ≥50 |
复试采取差额形式,进入复试的考生人数原则上不低于各学科专业已公布招生计划的120%。合格生源比例不足的,按实际合格生源数组织复试工作。
三、各专业研究生考生复试名单
各专业第一志愿考生复试名单见附件1。
四、同等学力考生复试加试科目
095138 农村发展。同等学力考生复试需加试《微观经济学》与《管理学》。
五、复试日程安排
表2 第一志愿考生复试日程安排表
时间 | 复试项目 | 地点 | |
3月27日 (周五) | 8:00-15:00 | 考生报到 | 东校区4号楼103室 |
16:00-18:00 | 专业课笔试 | 东校区3号楼106室、东校区3号楼209室 | |
3月28日 (周六) | 8:00-17:00 | 综合面试 | 具体时间见复试通知群内公告 |
3月28日 (周六) | 17:30-19:30 | 同等学力 加试 | 东校区4号楼316室 |
3月28-29日 | 心理测试 | 见研究生工作部网上通知 | |
注:专业课笔试凭身份证、初试准考证入场,自带黑色签字笔。
六、联系方式
进入第一志愿复试的同学请尽快加入QQ群,群号为930717914,申请时请备注“2026年经济学院复试考生+姓名”。加入后请修改本人群名片为 “报考专业名称+姓名”,如:农村发展张三,数字经济李四。
联系人:郑老师 联系电话:0533-2307278
经济学院
2026年3月23日
附件1
2026年硕士研究生复试名单(第一志愿考生)
考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
104336101703369 | 韩立烨 | 020200 | 55 | 54 | 93 | 141 | 343 |
|
104336101703375 | 孙春芮 | 025100 | 49 | 61 | 88 | 138 | 336 |
|
104336101703383 | 侯占华 | 025100 | 50 | 78 | 100 | 144 | 372 |
|
104336101703398 | 李璇 | 025100 | 44 | 77 | 94 | 144 | 359 |
|
104336101703394 | 张文聪 | 025100 | 57 | 85 | 124 | 144 | 410 |
|
104336101703387 | 刘博文 | 025100 | 44 | 64 | 95 | 126 | 329 |
|
104336101703378 | 毕启恒 | 025100 | 51 | 72 | 88 | 128 | 339 |
|
104336101703395 | 朱昶安 | 025100 | 61 | 76 | 98 | 136 | 371 |
|
104336101703390 | 秦梓萌 | 025100 | 65 | 80 | 103 | 145 | 393 |
|
104336101703377 | 赵天韵 | 025100 | 53 | 73 | 101 | 146 | 373 |
|
104336101703382 | 郭明蕾 | 025100 | 48 | 65 | 84 | 136 | 333 |
|
104336101703393 | 辛永哲 | 025100 | 47 | 82 | 81 | 141 | 351 |
|
104336101703385 | 李文萱 | 025100 | 51 | 71 | 101 | 142 | 365 |
|
104336101703380 | 陈璐然 | 025100 | 49 | 71 | 93 | 146 | 359 |
|
104336101703400 | 秦泽戬 | 025100 | 51 | 62 | 86 | 125 | 324 |
|
104336101703401 | 马康宁 | 025100 | 56 | 57 | 90 | 139 | 342 |
|
104336101703379 | 曹云慧 | 025100 | 58 | 69 | 107 | 147 | 381 |
|
104336101703397 | 商瀚予 | 025100 | 43 | 63 | 79 | 140 | 325 |
|
104336101703384 | 李冰雪 | 025100 | 60 | 73 | 111 | 145 | 389 |
|
104336101703417 | 贾彬彬 | 025800 | 57 | 70 | 114 | 141 | 382 |
|
104336101703411 | 成淑慧 | 025800 | 57 | 58 | 89 | 140 | 344 |
|
104336101703421 | 孙旭 | 025800 | 53 | 72 | 75 | 146 | 346 |
|
104336101703404 | 白烨琳 | 025800 | 57 | 70 | 89 | 141 | 357 |
|
104336101703409 | 许佳洁 | 025800 | 51 | 49 | 80 | 146 | 326 |
|
104336101703419 | 劳子怡 | 025800 | 56 | 58 | 97 | 132 | 343 |
|
104336101703418 | 赖秋燕 | 025800 | 58 | 75 | 87 | 147 | 367 |
|
104336101703422 | 王焕焕 | 025800 | 55 | 65 | 93 | 136 | 349 |
|
104336101703426 | 杨振坤 | 025800 | 50 | 60 | 110 | 141 | 361 |
|
104336101703429 | 马国恩 | 025800 | 51 | 57 | 88 | 142 | 338 |
|
104336101703644 | 胡亚峰 | 095138 | 40 | 43 | 104 | 118 | 305 |
|
104336101703592 | 张锡凤 | 095138 | 51 | 55 | 122 | 133 | 361 |
|
104336101703485 | 褚昭池 | 095138 | 52 | 53 | 112 | 135 | 352 |
|
104336101703501 | 杨洋 | 095138 | 49 | 40 | 110 | 125 | 324 |
|
104336101703496 | 刘艺伟 | 095138 | 51 | 48 | 119 | 138 | 356 |
|
104336101703480 | 鲍伟 | 095138 | 39 | 41 | 101 | 128 | 309 |
|
104336101703517 | 李华 | 095138 | 46 | 33 | 123 | 132 | 334 |
|
104336101703460 | 杨洁 | 095138 | 39 | 37 | 106 | 125 | 307 |
|
104336101703462 | 杨晓龙 | 095138 | 49 | 48 | 111 | 129 | 337 |
|
104336101703500 | 徐东歆 | 095138 | 47 | 54 | 115 | 124 | 340 |
|
104336101703578 | 任国才 | 095138 | 55 | 53 | 108 | 135 | 351 |
|
104336101703581 | 史玉双 | 095138 | 57 | 65 | 127 | 145 | 394 |
|
104336101703486 | 冯银霞 | 095138 | 56 | 37 | 130 | 143 | 366 |
|
104336101703529 | 王若钰 | 095138 | 51 | 78 | 104 | 138 | 371 |
|
104336101703505 | 周小涵 | 095138 | 47 | 44 | 119 | 132 | 342 |
|
104336101703599 | 姜雪婷 | 095138 | 50 | 33 | 117 | 131 | 331 |
|
104336101703565 | 高玉伟 | 095138 | 56 | 56 | 102 | 118 | 332 |
|
104336101703511 | 崔基营 | 095138 | 48 | 44 | 107 | 127 | 326 |
|
104336101703632 | 王子言 | 095138 | 51 | 48 | 115 | 133 | 347 |
|
104336101703554 | 马晓杨 | 095138 | 49 | 59 | 123 | 146 | 377 |
|
104336101703509 | 王晓娜 | 095138 | 55 | 84 | 130 | 144 | 413 |
|
104336101703588 | 杨超 | 095138 | 48 | 35 | 112 | 111 | 306 |
|
104336101703639 | 李振宇 | 095138 | 42 | 54 | 123 | 133 | 352 |
|
104336101703440 | 胡慧敏 | 095138 | 43 | 42 | 117 | 121 | 323 |
|
104336101703613 | 丁天宇 | 095138 | 49 | 52 | 114 | 118 | 333 |
|
104336101703441 | 姜璐 | 095138 | 47 | 43 | 110 | 133 | 333 |
|
104336101703547 | 苏芸琦 | 095138 | 55 | 59 | 116 | 132 | 362 |
|
104336101703566 | 耿嘉 | 095138 | 48 | 36 | 117 | 135 | 336 |
|
104336101703597 | 丁鹏彦 | 095138 | 43 | 37 | 104 | 135 | 319 |
|
104336101703532 | 张皓博 | 095138 | 51 | 84 | 126 | 130 | 391 |
|
104336101703487 | 高铭泽 | 095138 | 46 | 54 | 93 | 122 | 315 |
|
104336101703608 | 王冰 | 095138 | 57 | 65 | 128 | 139 | 389 |
|
104336101703510 | 张浩然 | 095138 | 59 | 75 | 126 | 128 | 388 |
|
104336101703524 | 宋健 | 095138 | 40 | 38 | 110 | 128 | 316 |
|
104336101703600 | 李泽慧 | 095138 | 50 | 57 | 115 | 129 | 351 |
|
104336101703533 | 张雯雯 | 095138 | 45 | 35 | 108 | 138 | 326 |
|
104336101703545 | 马勇锋 | 095138 | 43 | 37 | 115 | 134 | 329 |
|
104336101703497 | 任永辉 | 095138 | 46 | 40 | 117 | 138 | 341 |
|
104336101703528 | 王克 | 095138 | 51 | 66 | 109 | 132 | 358 |
|
104336101703442 | 蒋丽 | 095138 | 53 | 36 | 124 | 136 | 349 |
|
104336101703544 | 刘聿森 | 095138 | 50 | 76 | 124 | 140 | 390 |
|
104336101703520 | 刘畅 | 095138 | 47 | 73 | 125 | 139 | 384 |
|
104336101703628 | 陈庆华 | 095138 | 52 | 55 | 126 | 136 | 369 |
|
104336101703553 | 马林佳 | 095138 | 62 | 68 | 130 | 142 | 402 |
|
104336101703525 | 宋妮萍 | 095138 | 57 | 82 | 112 | 135 | 386 |
|
104336101703515 | 黄孜研 | 095138 | 48 | 63 | 117 | 142 | 370 |
|
104336101703495 | 李振豪 | 095138 | 53 | 33 | 102 | 116 | 304 |
|
104336101703603 | 康博源 | 095138 | 54 | 65 | 125 | 141 | 385 |
|
104336101703634 | 陈胜男 | 095138 | 48 | 47 | 101 | 113 | 309 |
|
104336101703594 | 赵伟健 | 095138 | 50 | 45 | 115 | 137 | 347 |
|
104336101703534 | 赵国鑫 | 095138 | 50 | 37 | 114 | 139 | 340 |
|
104336101703617 | 刘天宇 | 095138 | 54 | 42 | 107 | 138 | 341 |
|
104336101703627 | 白娅鑫 | 095138 | 53 | 48 | 118 | 133 | 352 |
|
104336101703493 | 李家睿 | 095138 | 46 | 63 | 113 | 130 | 352 |
|
104336101703471 | 闫恒娜 | 095138 | 45 | 43 | 104 | 116 | 308 |
|
104336101703625 | 张天文 | 095138 | 48 | 43 | 99 | 128 | 318 |
|
104336101703482 | 王帅 | 095138 | 42 | 37 | 102 | 133 | 314 |
|
104336101703584 | 王心怡 | 095138 | 51 | 48 | 119 | 129 | 347 |
|
104336101703455 | 孙博 | 095138 | 44 | 57 | 112 | 134 | 347 |
|
104336101703514 | 胡志昊 | 095138 | 52 | 64 | 95 | 118 | 329 |
|
104336101703453 | 亓光明 | 095138 | 54 | 42 | 119 | 126 | 341 |
|
104336101703579 | 石颖 | 095138 | 49 | 43 | 124 | 138 | 354 |
|
104336101703647 | 刘伟 | 095138 | 50 | 35 | 114 | 137 | 336 | 职教师资专项计划 |
104336101703648 | 孙鹏 | 095138 | 53 | 46 | 107 | 131 | 337 | 职教师资专项计划 |
| 谢泽华 | 095138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立功表彰军人免初试 |
104336101703604 | 唐一平 | 095138 | 53 | 29 | 109 | 133 | 324 | 退役大学生士兵专项计划 |
