学校11月2日招聘会参会单位名单(二)
作者:系统管理员 发布时:2013-10-30 打印
| 341 | 山东科瑞控股集团 | 机械、电气、自动化、国际贸易、工商管理、会计23人 |
| 342 | 曲阜天博汽车零部件制造有限公司 | 机械材料工业设计工商管理30人 |
| 343 | 山东迈赫自动化装备股份有限公司 | 机械电气热能与动力土木建工100人 |
| 344 | 青岛三利集团(招聘部) | 法学机械外语会计市场营销金融土建 |
| 345 | 泰山石膏股份有限公司 | 材料测控机械电气会计化工80人 其他专业不限 |
| 346 | 寿光富康制药有限公司 | 化工药物测控安全自动化外贸秘书产品研发82人 |
| 347 | 山东铝业工程有限公司 | 工程管理机械材料自动化电气机电46人 |
| 348 | 济宁金水科技有限公司 | 市场营销工商管理自动化18人 |
| 349 | 中铁建工集团青岛工程有限公司 | 土木、工程造价、管理、会计 |
| 350 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 高分子材料市场营销26、材料6人、机电电气1人 |
| 351 | 山东日科化学股份有限公司 | 高分子20人、市场营销20人、化工30人、国贸10人 |
| 352 | 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司淄博分公司 | 市场营销10人 |
| 353 | 济南普天通信设备厂 | 机械制造5人、车辆5人 |
| 354 | 山东允能催化技术有限公司 | 化学相关5人 |
| 355 | 山东胜利钢管有限公司 | 机械4人、电气2人、材料2人、计算机2人、国际贸易2人 |
| 356 | 山东英科医疗制品有限公司 | |
| 357 | 北京晟程华科教育科技有限公司 | 计算机相关专业50人 |
| 358 | 东营市高思教育咨询有限公司 | 汉语言、英语、物理、数学师范类各2人、办公员1人 |
| 359 | 淄博交换空间装饰工程有限公司 | 设计师制图员家装顾问 |
| 360 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 市场营销10人、食品科学与工程、生物技术6人、人力资源、工商管理2人 |
| 361 | 淄博航天晨源汽车销售服务有限公司 | 不限13人 |
| 362 | 东营万相工程造价咨询有限公司 | 工程审计5人财务审计5人 |
| 363 | 久泰能源科技有限公司 | 财会、化工、热能、机械、酒店管理、人力资源、行政助理39人 |
| 364 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 | 机械电气化工英语日语西班牙语计算机财务会计80人 |
| 365 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 生物科学6人化学3人市场营销3人 |
| 366 | 好孩子儿童用品平乡有限公司 | 机械5人、工设2人、自动化2人 |
| 367 | 中铁建工集团坦桑尼亚有限公司 | 土木工程财务行政会计29人 |
| 368 | 山东广垠新材料有限公司 | 化工、材料、化学、 |
| 369 | 中国非金属材料南京矿山工程有限公司 | 资环4人材料4人测绘1人财会2人 |
| 370 | 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 矿物资源工程3人、资源勘查2人、测绘2人 |
| 371 | 济南奥图自动化工程有限公司 | 机械5人、电气5人、自动化5人、计算机1人 |
| 372 | 山东广信工程试验检测有限公司 | 土木2人 |
| 373 | 山东万事达建筑钢品科技有限公司 | 土木建筑6人、英语国际贸易4人、新闻汉语言1人、仪表应用电子技术1人其他27人 |
| 374 | 淄博佳能石化机械有限公司 | 机械6人 |
| 375 | 蓬莱市渤海管道燃气有限公司 | 材料1人、电气1-2人、汉语言文学1人、化工2-3人、工商管理2人、商务管理2人 |
| 376 | 瑞阳制药有限公司 | 机械、软件工程、化学、会计、商务管理各5人 |
| 377 | 淄博菱讯电梯销售公司 | 销售6人、机电12人、文秘4人 |
| 378 | 青岛青房建安集团有限公司 | 土木13人、安全工程2人、汉语言文学1人 |
| 379 | 淄博辰信网络科技有限公司 | 计算机1人、其他10人 |
| 380 | 山东诺尔生物科技有限公司 | 化学6人 |
| 381 | 潍坊凯信机械有限公司 | 气动液压、热能各6人;机械10人;会计2人;造纸4;土建2人 |
| 382 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 机械、工业工程、化学或材料等各10人;统计、电气各5人 |
| 383 | 山东华轮实业有限公司 | 行政、工商管理、人力资源、汉语言、英语、财会、国贸、机械、仓储物流、电气、营销等41人 |
| 384 | 金晶(集团)有限公司 | 未填写 |
| 385 | 淄博至善管理咨询有限公司 | 不限专业6人;工商管理2人;计算机、电气自动1人;营销、工商管理2人 |
| 386 | 淄博绿川燃气有限公司 | 机械2人;财会、工程造价、工商管理各1人 |
| 387 | 山东朗生药业有限公司 | 不限专业70人;会计1人;药学相关20人 |
| 388 | 盛安建设集团有限公司 | 机械、机电5人;测控、计算机、会计各2人;电气自动化5人;汉语言、人力资源各1人 |
| 389 | 金能科技股份有限公司 | 化工10人;机械6人;电气5人;自动化3人;安全、国贸、会计、销售、行政等16人 |
| 390 | 莱芜金鼎电子材料有限公司 | 化学相关、材料若干 |
| 391 | 山东齐成石油化工有限公司 | 电气18人、文学新闻5人、机械12人、化工10人、不限30人 |
| 392 | 山东通达动漫游戏制作公司 | 计算机相关22人、不限20人 |
| 393 | 青岛阳光海化妆品公司 | 不限50人 |
| 394 | 山东金城柯瑞化学有限公司 | 化学相关7人、制药3人、机械2人、仪表自动化1人 |
| 395 | 青岛振华机动车销售维修有限公司 | 销售8人 |
| 396 | 山东国立经济技术有限公司 | 机械、车辆、材料、建工、食品、生命各10人、外国语20人 |
| 397 | 保龄宝生物股份有限公司 | 机械自动化类10人金融管理类10人生物食品发酵微生物10人营销类10人 |
| 398 | 山东民和牧业股份有限公司 | 企业管理4人市场营销4人食品加工4人机电4人会计4人 |
| 399 | 烟台金马矿业集团有限公司 | 资源测量3人 |
| 400 | 淄博万达电影城有限公司 | 专业不限 |
| 401 | 北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂 | 车辆工程60人机械30人市场营销25人化学5人 |
| 402 | 山东兆物网络技术有限公司 | 计算机40人人事、行政专员2人 |
| 403 | 华盛江泉集团有限公司 | 电气建工音乐美术体育市场营销 |
| 404 | 正元地理信息有限责任公司潍坊分公司 | 市场营销2人软件4人测绘10人 |
| 405 | 英轩重工有限公司 | 机械管理财务国际贸易市场营销 |
| 406 | 山东高阳建设有限公司 | 建工40人法学2人电气8人 |
| 407 | 淄博山水水泥有限公司 | 机械5人 |
| 408 | 山东统一银座商业有限公司 | 专业不限30人 |
| 409 | 潍坊市万宝防水材料有限公司 | 国贸8人市场营销10人 |
| 410 | 梁山飞驰挂车制造有限公司 | 机械3人车辆3人 |
| 411 | 山东科龙畜牧产业有限公司 | 动物兽医2人 档案整理2人文秘1人 |
| 412 | 山东新坐标书业有限公司 | 专业不限30人 |
| 413 | 梁山中集东岳车辆有限公司 | 机械车辆20人市场营销6人 |
| 414 | 梁山亚隆机械制造有限公司 | 英语5人、国际贸易5人 |
| 415 | 三亚学院 | 社会学城市规划心理学土木工程工程管理市场营销国贸会计金融英语中文 |
| 416 | 淄博星月房地产服务有限公司 | 营销广告计算机等 |
| 417 | 山东省机械施工有限公司 | 矿山工程土木工程15 |
| 418 | 山东东洋泰工艺品有限公司 | 国贸、英语、电气、机械、艺术设计15人 |
| 419 | 广饶县启智教育培训学校 | 英语、中文、数学、美术 |
| 420 | 淄博科威房地产营销策划有限公司 | 营销、旅游、公关、设计或视觉传达 |
| 421 | 淄博金柯工程设计有限公司 | 土木城市规划化工环境安全工程热能动力12人 |
| 422 | 华润雪花啤酒(滨州)有限公司 | 电气生物会计15人 |
| 423 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 工程监理工程造价7人 |
| 424 | 北京链家地产经纪有限公司 | 市场营销50、工商管理20、国贸10、人力资源20等 |
| 425 | 淄博汇隆置业服务有限公司 | 专业不限10人资环土木造价3人 |
| 426 | 山东齐发药业有限公司 | 生物化工安全机械制药18人 |
| 427 | 滨州市天地缘置业有限公司 | 土木工程园林绿化3人 |
| 428 | 临沂沂河石化有限公司 | 化工机械电气182人 |
| 429 | 济南盈昂信息科技有限公司 | 计算机4人专业不限12人 |
| 430 | 山东卓创资讯集团有限公司 | 国贸金融材料70人专业不限20人 |
| 431 | 淄博迈点教育信息咨询有限公司 | 数学20人英语20人 |
| 432 | 山东方成汽车悬架科技有限公司 | 车辆材料3人 |
| 433 | 山东齐鲁物流有限公司 | 交通车辆会计统计2人 |
| 434 | 山东创新金属科技股份有限公司 | 计算机化工材料统计会计13人 |
| 435 | 淄博绿能化工有限公司 | 机械类7人 |
| 436 | 淄博鼎干商贸有限公司 | 专业不限8人 |
| 437 | 山东美图文化传媒有限公司 | 广告市场营销汉语言文学6人 |
| 438 | 淄博博派机器人教育中心 | 市场营销机械建筑计算机8人 |
| 439 | 淄博富美环境资源科技有限公司 | 环境水利10人 |
| 440 | 淄博消防安全工程公司 | 电气10人 |
| 441 | 青岛鹏腾国际船舶管理有限公司 | 不限专业80人 |
| 442 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 机械3人、车辆5人、工设3人、市场营销10人 |
| 443 | 冠鲁建材工业集团 | 采矿测绘行政财务机电销售13人 |
| 444 | 潍坊伊利乳业有限责任公司(冷饮) | 食品、化学、生物、机电(大专) |
| 445 | 山东三金玻璃机械有限公司 | 电气5人、机械12人、金属3人光信息科学与技术5人 |
| 446 | 山东乾舜矿冶科技股份有限公司 | 矿物资源2人、土木工程2人 |
| 447 | 陶丽西(苏州)陶瓷釉色料有限公司 | 化工、机械、机电、金融、计算机、设计及其相关专业 |
| 448 | 潍坊英轩实业有限公司 | 食品生物文学人力资源企管人员热能计算机化学电气29人 |
| 449 | 山东鲁正信工程造价咨询有限公司 | 工程造价10人 |
| 450 | 山东滨农科技有限公司 | 应用化学化学工程与工艺20人 |
| 451 | 广饶县华骜钢丝帘线有限公司 | 机械100人电气50人计算机20人高分子材料学5人文职2人 |
| 452 | 山东奥世洁汽车美容养护有限公司 | 营销、汽车、机电、财会等170人 |
| 453 | 淄博恒昌塑胶制品股份有限公司 | 国贸英语管理机械高分子陶瓷31人 |
| 454 | 山东万鑫建设有限公司 | 土木30、工程管理30人、工程造价20人、法学5人 |
| 455 | 淄博鲁菱电梯工程有限公司 | 机械、电气28人 |
| 456 | 青岛链家宝业房地产经纪有限公司 | 工商、营销、国贸等120人(本+专) |
| 457 | 山东海千锐贸易有限公司 | 营销市场采购国贸平面设计服装设计95人 |
| 458 | 山木培训 | 行政计算机会计日语英语韩语助理53人 |
| 459 | 淄博美林电子有限公司 | 机械测控韩语市场营销7人 |
| 460 | 山东舜鑫达新型建材有限公司 | 国际贸易市场营销英语财会等14人 |
| 461 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | |
| 462 | 山东格瑞特供监理咨询有限公司 | 交通土木等10人 |
| 463 | 永锋集团有限公司 | 材料车辆机械热能法学电气测控自动化会计化工36人 |
| 464 | 青岛苏伯食品有限公司 | 市场营销20人 |
| 465 | 商机互联集团淄博分公司 | 电子商务5人计算机5人市场营销等相关专业20人 |
| 466 | 山东宏宇橡胶有限公司 | 机械 统计国贸会计环境40人 |
| 467 | 天津金恒丰贵金属经营有限公司 | 金融营销15人 |
| 468 | 山东齐峰特种纸业股份有限公司 | 财务国贸建筑人力9人 |
| 469 | 福建华成不锈钢管有限公司 | 金属无损检测销售4人 |
| 470 | 淄博智乾土地房地产评估咨询有限公司 | 土木工程会计1人 |
| 471 | 山东联盟化工集团有限公司 | 化工生物测控自动化市场营销112人 |
| 472 | 唐星国际集团 | 食品、生物、销售、财会19人 |
| 473 | 邹平福海科技发展有限公司 | 环境材料化工电气20人 |
| 474 | 山东杭萧钢构有限公司 | 土木工程管理机械材料工商人力资源28人 |
| 475 | 青州坦博尔 | 设计财务市场营销电子商务建筑44人 |
| 476 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 机械电气材料市场营销会计财务15人 |
| 477 | 山东荣利中石油机械有限公司 | 机械测控财务国贸20人 |
| 478 | 山东岱阳汽车制造有限公司 | 机械车辆电气10人 |
| 479 | 山东高科成套设备有限公司 | 机械CAD电工12人 |
| 480 | 山东恒宇科技有限公司 | 机械电气化工40人 |
| 481 | 山东胜通光学材料科技有限公司 | 机械电气化工130人 |
| 482 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 财务审计计算机机械人力资源21人 |
| 483 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 机械材料市场营销国贸电气车辆65人 |
| 484 | 山东亚泰机械有限公司 | 机械20人 |
| 485 | 四砂泰益新技术股份有限公司 | 材料机械机电20人 |
| 486 | 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 | 人力资源财务材料电气营销36人 |
| 487 | 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 | 食品机械电气计算机15人 |
| 488 | 广饶蓝海大饭店有限责任公司 | 酒店管理烹饪25人 |
| 489 | 深圳创维-RGB电子有限公司淄博办 | 市场营销30人 |
| 490 | 淄博新讯网络科技有限公司 | 市场营销、商贸相关、计算机相关等其他 |
| 491 | 淄博银座华美达大酒店 | 会计5人专业不限12人 |
| 492 | 北京维思学教育科技有限公司 | 外语30人 |
| 493 | 北京东方红航天生物技术股份有限公司 | 销售47、储备干部5人 |
| 494 | 东营市胜通物业管理有限公司 | 管理2人 |
| 495 | 蓝海国际教育培训学校 | 英语教育类20人 |
| 496 | 江苏立华牧业有限公司 | 法律2人 |
| 497 | 淄博博通电气有限公司 | |
| 498 | 莱芜鑫科汽车零部件有限公司 | 法律2人 |
| 499 | 山东丰合装饰工程有限公司 | 室内设计10人、市场营销20人 |
| 500 | 山东国君律师事务所 | 法学不限 |
| 501 | 山东建华鑫国管桩有限公司 | 法律2人 |
| 502 | 山东昆仑瓷器股份有限公司 | 市场营销5人文案2人法学人3计算机3人其他10人 |
| 503 | 山东省淄博市律师事务所 | 法律2人 |
| 504 | 山东万达建安股份有限公司 | 工程造价5人 |
| 505 | 淄博华萃教育艺术培训学校 | 师范类数学英语4人 |
| 506 | 上海麦点投资咨询有限公司 | 市场营销10人平面设计2人中文2人 |
| 507 | 淄博盛富天下网络技术有限公司 | |
| 508 | 山东农大肥业科技有限公司 | 机械、化工、资环、商学院70人 |
| 509 | 五月花餐饮管理有限责任公司 | 服务5人 |
| 510 | 淄博元星电子有限公司 | |
| 511 | 银座股份有限公司聊城银座商城 | 法律2人 |
| 512 | 张店冠迅信息技术工作室 | 不限4人 |
| 513 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 机械2人、财务1人 |
| 514 | 淄博嘉茂物资有限公司 | 行政管理2人 |
| 515 | 淄博悦高商贸有限公司 | 市场营销10人、行政管理10人、经济学8人 |
| 516 | 淄博张店大地阳光法律服务所 | 法学2人 |
| 517 | 济南帝家生物技术有限公司 | 市场营销、国际贸易、生物、医药41人 |
| 518 | 山东美鹰食品设备有限公司 | 市场营销、国际贸易、商务、机械、其他74人 |
| 519 | 淄博联亚旭坤体育文化发展有限公司 | 国贸商管体育50人其他20人 |
| 520 | 中信万通证券 | 经济管理营销8人 |
| 521 | 山东齐纺市场服务有限公司 | 工程管理土木工程市场营销艺术设计会计9人 |
| 522 | 淄博天子星软件科技有限公司 | 计算机、销售等22人 |
| 523 | 淄博恩信信息科技有限公司 | 营销、电商等22人 |
| 524 | 山东乐悠悠花生油科技有限公司 | 机械、国贸、法律、食品、会计、机电、审计、统计等210人 |
| 525 | 淄博兴华房地产开发有限公司 | 土木、营销、工程造价文秘15人 |
| 526 | 淄博华小飞教育咨询有限公司 | 专业不限4人 |
| 527 | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 机械机电化工物理高分子工商管理会计计算机110人 |
| 528 | 中企动力科技股份有限公司 | 计算机、平面设计等34人 |
| 529 | 基业长青教育集团 | 工商企业管理20人、市场营销20人、人力资源10人 |
| 530 | 中国银河证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | 金融市场营销计算机2人专业不限5人 |
| 531 | 淄博业之峰家园装饰有限公司 | 设计类10人;其他不限10人 |
| 532 | 百丽国际鞋业(青岛)有限公司淄博分公司 | 理工科20人;财会、计算机、统计等5人 |
| 533 | 山东山水水泥集团有限公司 | 电气材料机械化学土木75人 |
| 534 | 淄博尚顿装饰有限公司 | 专业不限13人设计师10人 |
| 535 | 山东亚圣集团有限公司 | 行政机电市场营销电子国贸会计金融133人 |
| 536 | 淄博冠良房地产开发有限公司 | 土木工程会计12人 |
| 537 | 淄博亿通储运有限公司 | 计算机2人、市场营销若干、财会3人、文秘1~2人、企业管理3~5名、及其相关专业 |
| 538 | 山东豪盛巾被有限公司 | 国贸销售设计统计电气61人 |
| 539 | 香港华夏康盛集团有限公司 | 食品生物财务设计76人专业不限6人 |
| 540 | 北京链家房地产经纪有限公司 | 专业不限100人 |
| 541 | 山东正维测绘有限公司 | 测绘10人 |
| 542 | 山东达圣元生物医药科技开发有限公司 | 会计类3人;其他不限专业19人 |
| 543 | 北京百纳威尔科技有限公司(天语手机) | 计算机电子新闻中文广告72人 |
| 544 | 山东起凤建工股份有限公司 | 土木工管会计30人 |
| 545 | 黑龙江文图测绘地理信息有限责任公司 | 测绘20人 |
| 546 | 上海如来信息科技有限公司淄博分公司 | 市场营销5人;计算机5人;人力资源2人;其他5人 |
| 547 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 化工生物环境材料机电115人 |
| 548 | 山东电盾科技有限公司 | 财会机电市场营销物理计算机17人 |
| 549 | 爱宝英语教育学校 | 英语、师范各5人;前台接待、课程顾问各6人 |
| 550 | 济南德邦物流有限公司 | 专业不限人数不限 |
| 551 | 济南新吉尔科技有限公司 | 行政工商管理法学国贸营销机械电气自动化54人 |
| 552 | 淄博华艺建筑设计有限公司 | 规划2人 |
| 553 | 迪尔集团有限公司 | 材料热能建筑财务电气土木自动化等24人 |
| 554 | 山东世纪天鸿书业有限公司 | 理学院教育类30人 |
| 555 | 山东陆宇塑胶工业有限公司 | 机械材料30人 |
| 556 | 沈阳沃顿生物技术有限公司 | 财务管理化学27人 |
| 557 | 山东凯盛新材料股份有限公司 | 化工材料19人 |
| 558 | 山东鲁兴钢结构有限公司 | 营销、土木、财务、工程管理、企业管理、文秘等18人 |
| 559 | 临朐勘察设计有限责任公司 | 建筑、民建、给排水、暖通各2人 |
| 560 | 山东禹王管业有限公司 | 土木工程6人 |
| 561 | 青岛鑫广厦教育咨询有限公司(淄博分公司) | 不限7人 |
| 562 | 滨州市昊梵建筑工程有限公司 | 文秘、法律、土木、工程造价、企业管理、财会、计算机、水利、室内设计等32人 |
| 563 | 山东元鸿测绘科技有限公司 | 测绘、地理信息、水利水电、土地资源管理各6人 |
| 564 | 山东昊华工程管理有限公司 | 土木、机械、电气、化学各4人 |
| 565 | 山东鲁王建工有限责任公司 | 建筑、工程造价、机电等29人 |
| 566 | 山东黑马房地产顾问有限公司淄博分公司 | 市场营销、广告、中文、不限专业等30人 |
| 567 | 广联达软件股份有限公司淄博分公司 | 工程管理、土木、不限专业共计12人 |
| 568 | 山东金鼎智达集团 | 会计、建筑、城市规划5人 |
| 569 | 北京我爱我家房地长经纪有限公司 | 市场营销财务计算机 |
| 570 | 潍坊新衡地理信息技术有限公司 | 测量、地理信息9人 |
| 571 | 潍坊盛源测绘有限公司 | 工程测量、电子信息、计算机4人 |
| 572 | 兖州中材建设有限公司 | 采矿、测绘、会计25人 |
| 573 | 山东润科化工股份有限公司 | 化学、化工、会计等16人 |
| 574 | 潍坊海联化工有限公司 | 自动化、化学工程与工艺40人 |
| 575 | 山东华鸿纤维科技股份有限公司 | 机械、电气、机电、化工、热能、材料、信息与计算科学计47人 |
| 576 | 潍坊世华化工有限公司 | 化工、电气等60人 |
| 577 | 山东普洛得邦医药有限公司 | 化工、电气、环境等20人 |
| 578 | 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 | 国贸、化工、会计15人 |
| 579 | 潍坊中农联合化工有限公司 | 化学、生物40人 |
| 580 | 山东祥维斯生物科技有限公司 | 外贸、人力资源、安全、环境、化工等23人 |
| 581 | 山东海王化工股份有限公司 | 化工、生物、会计、英语9人 |
| 582 | 山东裕源集团有限公司 | 自动化、化学、生物、机电等25人 |
| 583 | 潍坊金辉实业有限公司 | 酒店、化学、建筑40人 |
| 584 | 山东新和成药业有限公司 | 自动化、化学、机电等25人 |
| 585 | 潍坊金信达生物化工有限公司 | 化工、生物、电气20人 |
| 586 | 淄博长风软件有限公司 | 客服销售技术13人 |
| 587 | 淄博市建筑科学研究中心 | 土木4人 |
| 588 | 淄博银座商城有限责任公司 | 市场营销工商管理财会15人 |
| 589 | 淄博东升房地产开发有限公司 | 市场经济工程土木42人 |
| 590 | 淄博掌沃软件开发有限公司 | 市场营销电子商务11人 |
| 591 | 淄博华庆耐火材料有限公司 | 材料工程管理土木国贸工商8人 |
| 592 | 淄博蓝泰文化传播有限公司 | 计算机市场营销18人 |
| 593 | 合众人寿保险股份有限公司淄博中心支公司 | 不限专业2人 |
| 594 | 北京环球雅思淄博分校 | 英语、数学、物理、化学各30汉语言文学20人 |
| 595 | 华图教育 | 营销、不限等15人 |
| 596 | 淄博锡恩房地产投资咨询有限公司 | 工商、商务管理、国际商务、营销、广告、建筑30人 |
| 597 | 山东知味斋餐饮娱乐有限公司 | 市场营销5人汉语言文学广告学各2人专业不限47人 |
| 598 | 淄博禾丰种子有限公司 | 会计营销售后财务15人 |
| 599 | 上海育艺文化传播有限公司 | 师范文史美术体育英语各10人 |
| 600 | 淄博良品纺织有限公司 | 日语、英语、计算机各3人 |
| 601 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 经济、营销、工商 |
| 602 | 山东华越彩印包装有限公司 | 机电20人;会计3人;工设1人;其他6人 |
| 603 | 江苏豪森医药销售有限公司 | 医药、化工、市场营销、管理等5人;人力资源、工商管理1人 |
| 604 | 山东精彩无限信息技术有限公司 | 计算机及软件相关10人 |
| 605 | 山东科瑞钢板有限公司 | 电气13人;电子5人;金融会计类各3人;外贸业务10人 |
| 606 | 淄博瑞驰网络服务有限公司 | 艺术设计、不限等(大专) |
| 607 | 山东玉玺炉料有限公司 | 测绘、采矿、环境、勘察等8人;机械2人;生物3人;营销、国贸各4人 |
| 608 | 山东通力五金机电连锁有限公司 | 信息技术2人;会计3人;工商管理2人;市场营销8人 |
| 609 | 新发药业有限公司 | 化工类、生物类65人;机械、机电、自动化50人;环境3人;电气3人 |
| 610 | 淄博汗青企业管理咨询有限公司 | 不限专业9人 |
| 611 | 山东华夏良子健康管理有限公司 | 财会10人;不限专业30人 |
| 612 | 滨州祥裕保温材料有限公司 | 国贸10人 |
| 613 | 淄博鼎百坚浔装饰工程有限公司 | 市场营销、艺术设计、建筑各30人 |
| 614 | 山东金桥建设项目管理有限公司 | 土木、工程管理各10人 |
| 615 | 淄博九创装饰工程有限公司 | 艺术、销售等40人 |
| 616 | 淄博蒲公英艺术培训学校 | 英语、艺术、美术、国画、等其他专业 |
| 617 | 济南绿邦化工有限公司 | 化工国贸市场营销机械生命48人 |
| 618 | 安徽江淮汽车股份有限公司山东分公司 | 人力资源、财会、车辆、机械、电气、机电 不限人数 |
| 619 | 淄博惠骋汽车贸易有限公司 | 市场营销、车辆、不限等 |
| 620 | 淄博宏金软件开发有限公司 | 计算机相关、市场营销 |
| 621 | 北京东方红航天生物技术股份有限公司丽水办事处 | 营销、播音主持等 |
| 622 | 太平洋保险在线服务科技有限公司山东分公司 | 营销、工商管理、计算机、会计、艺术、体育 |
| 623 | 山东天元信息技术发展有限公司 | 测绘软件三维建模24人 |
| 624 | 山东东泰工程咨询有限公司监理二公司 | 土木及路桥专业5-8人 |
| 625 | 淄博蓝海国际大饭店有限公司 | 管理语言营销财务物业15人 |
| 626 | 北京鑫尊房地产经纪有限责任公司 | 不限 |
| 627 | 中域电讯连锁集团股份有限公司 | 市场营销工商管理20人专业不限10人 |
| 628 | 冠群驰骋投资管理(北京)有限公司淄博分公司 | 不限 |
| 629 | 山东新华医疗手术器械有限公司 | 机械材料市场营销22人 |
| 630 | 济南天雨百禾植物营养技术有限公司 | 推广助理会计22人 |
| 631 | 淄博沃佳教育咨询有限公司 | 不限 |
| 632 | 淄博中川冷暖工程有限公司 | 营销管理12人 |
| 633 | 山东长征教育科技股份有限公司 | 英语幼教汉语言营销计算机等 |
| 634 | 中国房产联盟 | 不限 |
| 635 | 天平汽车保险股份有限公司山东分公司 | 交通车辆20人 |
| 636 | 金宝贝国际早教 | 英语销售市场营销30人 |
| 637 | 齐鲁人才网(网聚精英北京信息技术有限公司) | 计算机3人专业不限9人 |
| 638 | 深圳鲲鹏IT教育集团 | 计算机数学物理营销57人 |
| 639 | 山东凯拓广告传媒有限公司 | 设计财务统计中文3人专业不限2人 |
| 640 | 山东金宝电子股份有限公司 | 化工材料机械会计25人 |
| 641 | 上海海同信息科技有限公司 | 计算机电气电子通信60人 |
| 642 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 工程汉语言文学艺术财务会计设计广告77人 |
| 643 | 东营国源新材料科技有限公司 | 机械机电化工材料电气70人 |
| 644 | 山东万通模具有限公司 | 机械数控15人 |
| 645 | 中柏韩美科技股份有限公司 | 国贸服装设计45人 |
| 646 | 邹平三木化工有限公司 | 化工材料10人 |
| 647 | 山东山水水泥集团有限公司青岛分公司 | 材料机械电气4人 |
| 648 | 淄博齐腾达建安有限公司 | 建筑机械2人 |
| 649 | 山东新星集团有限公司 | 文秘金融电子法律人力资源19人 |
| 650 | 济南富库网络有限公司 | 计算机电子市场营销人力资源35人 |
| 651 | 青岛朗程教育科技有限公司 | 专业不限 |
| 652 | 东营鲁宁机械科技有限公司 | 机械20人 |
| 653 | 浩华地产集团 | 管理13人 |
| 654 | 山东寿光神润发海洋化工有限公司 | 市场营销管理机械材料会计39人 |
| 655 | 山东中外运弘志物流有限公司 | 国贸英语法律营销企管14人 |
| 656 | 淄博雷音电子有限公司 | 计算机5人不限6人 |
| 657 | 山东文远建材科技股份有限公司 | 国贸、英语、市场营销、工商管理、化学、会计 |
| 658 | 山东星宇手套有限公司 | 财务人力资源化工管理机械理工39人 |
| 659 | 山东金晶生物技术有限公司 | 生物化学环境食品等14人 |
| 660 | 愉悦家纺有限公司 | 国贸机电化工文案市场营销32人 |
| 661 | 山东大新化工有限公司 | 国贸、英语、管理等4人 |
| 662 | 淄博铭诺机电有限公司 | 国贸计算机市场营销机电机制13人 |
| 663 | 鲁中耐材集团 | 无机非金属材料管理会计6人 |
| 664 | 山东沂源博科工贸有限公司 | 高分子市场营销行政文秘20人 |
| 665 | 山东盟诚电气有限公司 | 材料科学计算机20人 |
| 666 | 淄博正轩稀土功能材料股份有限公司 | 化工材料电气自动化33人 |
| 667 | 山东深川电气科技有限公司 | 电子电气机械自动化机电相关专业12人 |
| 668 | 山东华兴机械股份有限公司 | 机械设计电气自动化土木建筑市场营销电子商务100人 |
| 669 | 山东亨润德石化有限公司 | 化工机械电气会计财会行政80人 |
| 670 | 山东省计算中心 山东省软件评测中心 | 软件工程计算机网络工程信息管理电子媒体电子信息50人 |
| 671 | 山东捷远电气股份有限公司 | 电气工程自动化市场营销10人 |
| 672 | 山东华安新材料有限公司 | 化工土木材料机械电子测控研究生75人 |
| 673 | 山东金城建工有限公司 | 建筑工程20人 |
| 674 | 山东锦华电力设备有限公司 | 机械设计电气自动化电力电子20人 |
| 675 | 山东同新热处理工程有限公司 | 金属材料电子信息电气自动化10人 |
| 676 | 山东凯创光电科技有限公司 | 电气电子财务等14人 |
| 677 | 淄博凯创城市设施有限公司 | 机械电气工程结算等11人 |
| 678 | 山东朗法博粉末涂装科技有限公司 | 机械电气化工不限30人 |
| 679 | 山东东星表业有限公司 | 速控10人 |
| 680 | 淄博广梓机械有限公司 | 机械不限6人 |
| 681 | 山东省国土测绘院地理信息工程院四分院 | 测绘5人 |
| 682 | 山东正诺集团有限公司 | 机械材料化学英语会计商务管理14人 |
| 683 | 艺文教育信息咨询有限公司 | 英语汉语言不限23人 |
| 684 | 山东扳倒井股份有限公司 | 经管市场营销生物会计土木59人 |
| 685 | 高青虹桥热电有限公司 | 热能电气财会企管12人 |
| 686 | 高青县兴隆建工有限责任公司 | 建筑类人数不限 |
