| 经济学院学生会2018-2019年第二学期第七周课堂考勤记录表 | |||||||||
| 序号 | 专业班级 | 姓名 | 日期 | 节次 | 上课地点 | 课程名称 | 考勤结果 | 考勤人员 | 确认签名 |
| 1 | 经济1801 | 潘金乐 | 2019.4.9 | 1.2节 | 三教108 | 宏观经济学 | 缺勤 | 学生会 | |
| 2 | 经济1801 | 陈晓洋 | 2019.4.9 | 1.2节 | 三教108 | 宏观经济学 | 缺勤 | 学生会 | |
| 3 | 金融本1701 | 吴振权 | 2019.4.12 | 5.6节 | 一教东二合堂 | 商业银行经营管理 | 缺勤 | 学生会 | |
| 4 | 金融1802 | 柳雪飞 | 2019.4.9 | 7.8节 | 三教209 | 中国传统文化 | 缺勤 | 学生会 | |
| 5 | 金融1802 | 张帅 | 2019.4.9 | 7.8节 | 三教209 | 中国传统文化 | 缺勤 | 学生会 | |
| 6 | 金融1802 | 杨雨欣 | 2019.4.9 | 7.8节 | 三教209 | 中国传统文化 | 缺勤 | 学生会 | |
| 7 | 金融1802 | 王争旺 | 2019.4.9 | 7.8节 | 三教209 | 中国传统文化 | 缺勤 | 学生会 | |
| 8 | 金融1802 | 孟迪 | 2019.4.9 | 7.8节 | 三教209 | 中国传统文化 | 缺勤 | 学生会 | |
| 9 | 金融1601 | 王浩 | 2019.4.12 | 5.6节 | 四教101 | 金融经济 | 缺勤 | 学生会 | |
| 10 | 金融1601 | 于江龙 | 2019.4.12 | 5.6节 | 四教101 | 金融经济 | 缺勤 | 学生会 | |
| 11 | 金融1601 | 王楠 | 2019.4.12 | 5.6节 | 四教101 | 金融经济 | 缺勤 | 学生会 | |
| 12 | 金融1602 | 杨葳蕤 | 2019.4.12 | 5.6节 | 四教101 | 金融经济 | 缺勤 | 学生会 | |
| 13 | 金融1602 | 李少华 | 2019.4.12 | 5.6节 | 四教101 | 金融经济 | 缺勤 | 学生会 | |
| 14 | 金融1602 | 赵晓彤 | 2019.4.12 | 5.6节 | 四教101 | 金融经济 | 缺勤 | 学生会 | |
| 15 | 金融1602 | 刘亚男 | 2019.4.12 | 5.6节 | 四教101 | 金融经济 | 缺勤 | 学生会 | |
| 16 | 金融1602 | 张相昊 | 2019.4.12 | 5.6节 | 四教101 | 金融经济 | 缺勤 | 学生会 | |
| 17 | 金融1602 | 纪明伟 | 2019.4.12 | 5.6节 | 四教101 | 金融经济 | 缺勤 | 学生会 | |
| 18 | 金融1602 | 李梦程 | 2019.4.9 | 5.6节 | 四教101 | 金融经济 | 缺勤 | 学生会 | |
| 19 | 金融1602 | 李元昊 | 2019.4.9 | 5.6节 | 四教101 | 金融经济 | 缺勤 | 学生会 | |
| 20 | 金融1601 | 刘晓怡 | 2019.4.9 | 5.6节 | 四教101 | 金融经济 | 缺勤 | 学生会 | |
| 21 | 经济1801 | 潘金乐 | 2019.4.8 | 1.2节 | 三教107 | 高数 | 缺勤 | 学生会 | |
| 22 | 经济1801 | 陈晓洋 | 2019.4.8 | 1.2节 | 三教107 | 高数 | 缺勤 | 学生会 | |
| 23 | 金融本1801 | 李硕 | 2019.4.12 | 7.8节 | 三教108 | 中国近代史纲要 | 缺勤 | 学生会 | |
| 24 | 金融本1801 | 孙炎斐 | 2019.4.12 | 7.8节 | 三教108 | 中国近代史纲要 | 缺勤 | 学生会 | |
| 25 | 金融1801 | 杨腾 | 2019.4.9 | 7.8节 | 三教209 | 中国传统文化 | 缺勤 | 学生会 | |
