| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏上上电缆集团创建于1967年,是国家重点高新技术企业,拥有国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站和江苏省特种电线电缆工程技术研究中心。集团资产总额近50亿元,占地面积62万平方米,拥有员工3000多名。 2014年,中国线缆行业大会首次公布企业排名,上上位居“中国线缆行业最具竞争力企业”第一名;在国际权威机构发布的世界线缆企业规模排名中,上上排名中国第一,全球第十;上上荣获2014年度江苏省政府最高质量荣誉“江苏省质量奖”,2015年上上获得“中国质量奖提名奖”,董事长丁山华荣获“2015年中国经济十大年度人物”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚 聘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位名称 | 数量 | 学历 | 专业 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息化管理 | 2 | 本科 | 计算机 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总经理秘书 | 3 | 本科 | 汉语言文学、文秘、经济管理类 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 5 | 本科 | 市场营销、理工科 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 5 | 本科 | 国际经济与贸易 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 6 | 本科 | 电气自动化、机械设计与制造 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品开发工程师 | 10 | 本科 | 机械、电气自动化 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量工程师 | 3 | 硕士研究生 | 机械类 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理 | 2 | 硕士研究生 | 企业管理 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺员 | 15 | 本科 | 理工科专业 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址: | 江苏省溧阳市上上路68号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0519-80692047 | 传真: | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
